시장 데이터
그래픽카드 중고 시세표
승인된 시장 관측을 기반으로 산출한 공개 가능한 모델만 표시합니다. 가격·표본·신뢰도·기준일을 함께 비교하세요.
| 모델 | 낮은 구간 | 중앙값 | 높은 구간 | 표본 | 유효 표본 | 신뢰도 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | 1,050,000원 | 1,100,000원 | 1,150,000원 | 5 | 4.06 | 낮음 | 2026-08-28 |
| RTX 4070 Ti SUPER | 970,000원 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | 7 | 2.99 | 낮음 | 2026-09-08 |
| RTX 4080 SUPER | 1,250,000원 | 1,390,000원 | 1,555,000원 | 20 | 8.55 | 보통 | 2026-09-08 |
| RTX 4090 | 3,300,000원 | 3,700,000원 | 3,800,000원 | 20 | 10.83 | 보통 | 2026-09-08 |
| RTX 5070 Ti | 1,300,000원 | 1,400,000원 | 1,480,000원 | 20 | 13.11 | 보통 | 2026-09-08 |
| RTX 5090 | 5,380,000원 | 5,500,000원 | 5,700,000원 | 5 | 3.79 | 낮음 | 2026-08-28 |
데이터 해석
Seed-only 또는 시장 근거가 부족한 모델은 공개 시세표와 sitemap에서 제외합니다. 검색 노출을 위해 임의 가격을 생성하지 않습니다.